2026 Denza n 9 4 wd phev
2026 Denza n 9 4 WD PHEV Nós fornecemos o All - Novo 2026 Denza n9 EV Inteligente MPV 4WD, equipado com um layout de 4 portas de 5 portas, alimentado inteiramente por baterias e oferecendo um intervalo elétrico puro de 202km. Com preços entre US $ 5.0000 e US $ 6.0000, este modelo é ideal para recepções de negócios, VIP do hotel ...

2026 Denza n 9 4 wd phev
Fornecemos o All - Novo 2026 Denza n9 EV Intelligent 4wd MPV, equipado com uma porta 4 - 5 - layout do assento, alimentada inteiramente por baterias e oferecendo um intervalo de acionamento elétrico puro de 202km. Com preços entre US $ 5.0000 e US $ 6.0000, este modelo é ideal para recepções de negócios, transferências VIP de hotel e uso familiar. Podemos exportá-lo como um paralelo - importar veículo para mercados de direção à esquerda, como América do Sul, Austrália, América do Norte, África e Sudeste Asiático.
Especificação BASC
| Modelo | 2026 Denza n9TRIM DE Prestige Premium |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flagship Trimpar |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Aula de veículo | Completo - tamanho SUV | Completo - tamanho SUV | Completo - tamanho SUV |
| Tipo de energia | Plugue - no veículo elétrico híbrido (PHEV) | Plugue - no veículo elétrico híbrido (PHEV) | Plugue - no veículo elétrico híbrido (PHEV) |
| Padrão de emissão | Padrão de emissão nacional da China VI | Padrão de emissão nacional da China VI | Padrão de emissão nacional da China VI |
| Data de lançamento | Set 2025 | Set 2025 | Set 2025 |
| WLTC Electric Driving Range (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 202 | 202 | 202 |
| Time de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Faixa de capacidade de carregamento rápido da bateria (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Torque máximo (n · m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Transmissão | E - CVT Transmissão continuamente variável | E - CVT Transmissão continuamente variável | E - CVT Transmissão continuamente variável |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Motor | 2.0L Cilindro em linha-4 turbo de 4 (207 hp) | 2.0L Cilindro em linha-4 turbo de 4 (207 hp) | 2.0L Cilindro em linha-4 turbo de 4 (207 hp) |
| Energia do motor elétrico (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Comprimento * largura * altura (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Velocidade máxima (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC Consumo combinado de combustível (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consumo de combustível no estado de carga mínimo (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Consumo de combustível no estado de carga mínima (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Peso do meio -fio (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Peso máximo do veículo bruto (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Diferenças | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Grod | 2026 Denza N9 Flagship Trimpar |
| Configurações | ● Padrão | ○ Opcional | /Não disponível |
| Portas de energia automáticas | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Padrão |
| Placas de corrida laterais | ○ elétrico (US $ 1.265) | ● Elétrico | ● Elétrico |
| Funções de iluminação especiais | / | / | ● Matrix - tipo |
| Pelas de sol da janela lateral traseira | ● Manual | ● Manual | ● Elétrico |
| Espelhos de vaidade interior | ● Lado do motorista + luz; | ● Lado do motorista + luz; | ● Lado do motorista + luz; |
| ● Lado do passageiro + luz; | ● Lado do passageiro + luz; | ● Lado do passageiro + luz; | |
| ○ bancos traseiros + luz | ● bancos traseiros + luz | ● assentos traseiros + luz | |
| Telas traseiras de LCD | ○ | ● | ● |
| Tamanho da tela traseira LCD | ○ 17,3 polegadas | ● 17,3 polegadas | ● 17,3 polegadas |
| Resolução da tela traseira LCD | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Número de telas traseiras multimídia | ○1 | ●1 | ●1 |
| Controle multimídia traseiro de passageiros | ○ | ● | ● |
| Funções de espelho retrovisor interior | ● Auto - escurecimento; | ● Auto - escurecimento; | ● Auto - escurecimento; |
| ○ Mídia de streaming | ● Mídia de streaming | ● Mídia de streaming | |
| Número de portas USB/Type - C | ● 2 (frente) / 3 (traseira); | ● 2 (frente) / 4 (traseira) | ● 2 (frente) / 4 (traseira) |
| ○ 2 (frente) / 4 (traseira) | |||
| Funções do banco da frente | ● aquecimento; | ● aquecimento; | ● aquecimento; |
| ● Ventilação; | ● Ventilação; | ● Ventilação; | |
| ● Massagem | ● Massagem | ● Massagem; | |
| ● Alto -falantes do apoio de cabeça | |||
| 2nd - ajuste do assento da linha | ● Fore - ajuste de AFT; | ● Fore - ajuste de AFT; | ● Fore - ajuste de AFT; |
| ● Ajuste do encosto; | ● Ajuste do encosto; | ● Ajuste do encosto; | |
| ● Ajuste lombar; | ● Ajuste lombar; | ● Ajuste lombar; | |
| ● Ajuste lateral | ● Ajuste lateral | ● Ajuste do descanso da perna; | |
| ● Ajuste lateral | |||
| Zero - assento de gravidade | / | ● Lado do passageiro | ● Lado do passageiro |
| 3rd - ajuste do assento da linha | / | / | ● Aquecimento |
| Número de alto -falantes | ● 20 alto -falantes | ● 20 alto -falantes | ● 26 alto -falantes |

Tag: 2026 Denza n 9 4 WD PHEV, China 2026 Denza n 9 4 WD PHEV, Teard, ele dm em 4 portas de 5 lugares sedan, Veículo híbrido BYD, suportes de copo de veículo híbrido, Assistência híbrida de veículo em declive, Afretos de cabeça de veículos híbridos, assentos híbridos de veículos
Um par de: 2025 Byd Song Plus
O próximo artigo: 2025 Leopard 5 PHEV SUV
Enviar inquérito
Você pode gostar também

