
| Categoria de configuração | Fengyun X3L 2025 EREV | ||
| Nome do modelo | Fengyun X3L 2025 135 Edição de viagem | Fengyun X3L 2025 215 edição de longa-distância | |
| ● Padrão ○Opcional -- Não disponível | |||
| Informações Básicas | Fabricante | Chery Automóvel | Chery Automóvel |
| Classe do veículo | SUV compacto | SUV compacto | |
| Tipo de energia | Veículo elétrico-de autonomia estendida (EREV) | Veículo elétrico-de autonomia estendida (EREV) | |
| Emissão ● | China VI | China VI | |
| Data de lançamento | 2025.09 | 2025.09 | |
| Autonomia elétrica WLTC (km) | 90 | 150 | |
| Autonomia elétrica CLTC (km) | 135 | 215 | |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | |
| Potência Máxima (kW) | 185 | 185 | |
| Torque Máximo (N·m) | 300 | 300 | |
| Transmissão | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | |
| Estrutura Corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
| Potência do extensor de alcance (Ps) | 156 | 156 | |
| Potência do Motor Elétrico (Ps) | 252 | 252 | |
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 170 | 170 | |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 1.19 | 0.76 | |
| Consumo de combustível WLTC em baixo SOC (L/100km) | 6.5 | 6.6 | |
| Consumo Combinado de Combustível e Eletricidade (L/100km) | 3.36 | 3.09 | |
| Peso bruto (kg) | 1842 | 1905 | |
| Peso Máximo Carregado (kg) | 2280 | 2360 | |
| Corpo | Comprimento (mm) | 4545 | 4545 |
| Largura (mm) | 1950 | 1950 | |
| Altura (mm) | 1815 | 1815 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2783 | 2783 | |
| Trilho Frontal (mm) | 1669 | 1669 | |
| Trilho Traseiro (mm) | 1675 | 1675 | |
| Distância mínima ao solo (descarregado, mm) | 225 | 225 | |
| Ângulo de aproximação (掳) | 22 | 22 | |
| Ângulo de Partida (掳) | 30 | 30 | |
| Raio de giro mínimo (m) | 5.6 | 5.6 | |
| Tipo de abertura de porta | Porta giratória | Porta giratória | |
| Número de portas | 5 | 5 | |
| Número de assentos | 5 | 5 | |
| Motor (extensor de alcance) | Modelo do motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo de ingestão | Turboalimentado | Turboalimentado | |
| Layout do motor | Transversal | Transversal | |
| Disposição do Cilindro | Em linha (L) | Em linha (L) | |
| Número de Cilindros | 4 | 4 | |
| Válvulas por Cilindro | 4 | 4 | |
| Trem de válvula | DOHC (árvore de comando dupla no cabeçote) | DOHC (árvore de cames dupla à cabeça) | |
| Potência Máxima (Ps) | 156 | 156 | |
| Potência Máxima (kW) | 115 | 115 | |
| Potência máxima RPM (rpm) | 5200 | 5200 | |
| Torque Máximo (N·m) | 220 | 220 | |
| Torque Máximo RPM (rpm) | 2500 | 2500 | |
| Potência líquida máxima (kW) | 105 | 105 | |
| Grau de combustível | 92# | 92# | |
| Sistema de abastecimento de combustível | Injeção Direta | Injeção Direta | |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
| Motor elétrico | Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono | Ímã Permanente/Síncrono |
| Potência total do motor (kW) | 185 | 185 | |
| Potência total do motor (Ps) | 252 | 252 | |
| Torque total do motor (N·m) | 300 | 300 | |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - | - | |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | - | - | |
| Potência Máxima do Motor Traseiro (kW) | 185 | 185 | |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 300 | 300 | |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | |
| Layout do motor | Montado-na traseira | Montado-na traseira | |
| 3-Garantia do Sistema Elétrico (Primeiro Proprietário) | Garantia vitalícia (não-comercial; consulte os termos oficiais para exclusões) | Garantia vitalícia (não-comercial; consulte os termos oficiais para exclusões) | |
| Bateria/Carregamento | Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Marca de célula de bateria | Gotion High-Tecnologia | Gotion High-Tecnologia | |
| Método de resfriamento de bateria | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | |
| Capacidade da bateria (kWh) | 20.64 | 33.68 | |
| 100km de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 18.7 | 20.1 | |
| Função de carregamento rápido | Suportado | Suportado | |
| Potência de carregamento rápido (kW) | 69 | 94 | |
| Localização da porta de carregamento lento | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Localização da porta de carregamento rápido | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Potência de descarga CA externa (kW) | 6 | 6 | |
| Chassi e Direção | Modo de direção | Tração-traseira (RWD) | Tração-traseira (RWD) |
| Tipo 4x4 | - | - | |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente MacPherson | Suspensão Independente MacPherson | |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | |
| Tipo de direção hidráulica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | |
| Tipo de corpo | Carregar-corpo do rolamento | Carregar-corpo do rolamento | |
| Roda e freio | Tipo de freio dianteiro | Freio a disco ventilado | Freio a disco ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Freio a disco | Freio a disco | |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | |
| Especificação do pneu dianteiro | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Especificação do pneu traseiro | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Segurança Passiva | Airbags dianteiros motorista/passageiro | ● (Motorista/Passageiro) | ● (Motorista/Passageiro) |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | ● (Frente); --(Traseira) | ● (Frente); --(Traseira) | |
| Airbags de cortina dianteiros/traseiros | ● (dianteiro/traseiro) | ● (dianteiro/traseiro) | |
| Segurança Ativa | Sistema de freio-antibloqueio ABS | ● | ● |
| Distribuição da força de freio EBD/CBC | ● | ● | |
| Assistência de freio EBA/BAS/BA | ● | ● | |
| Controle de tração ASR/TCS/TRC | ● | ● | |
| Controle Eletrônico de Estabilidade ESC/ESP/DSC | ● | ● | |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | |
| Lembrete de cinto de segurança | ● (bancos dianteiros) | ● (bancos dianteiros) | |
| Interface para cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | |
| Aviso de saída de faixa (LDW) | ● | ● | |
| Frenagem Automática de Emergência (AEB) | ● | ● | |
| Lembrete de fadiga do motorista | Não disponível | Não disponível | |
| Aviso de abertura de porta DOW | Não disponível | Não disponível | |
| Aviso de colisão frontal (FCW) | ● | ● | |
| Aviso de colisão traseira | Não disponível | Não disponível | |
| Modo Sentinela/Visualização Remota | Não disponível | Não disponível | |
| Aviso de direção-em baixa velocidade | ● | ● | |
| Dash Cam-integrada | ● | ● | |
| Sistema-anti-roll | ● | ● | |
| Controle de direção | Seleção do modo de direção | Esporte Economia ● Conforto Personalizado Personalizado |
Esporte Economia ● Conforto Personalizado/Personalizado |
| Sistema de Recuperação de Energia | ● | ● | |
| Retenção automática | ● | ● | |
| Assistência de partida-em subida (HSA) | ● | ● | |
| Controle de descida de colina (HDC) | ● | ● | |
| Sensores de estacionamento dianteiros/traseiros | ● (dianteiro/traseiro) | ● (dianteiro/traseiro) | |
| Câmera de Assistência à Condução | Câmera panorâmica de 360 graus Câmera lateral de ponto cego |
Câmera panorâmica de 360 graus Câmera de ponto cego lateral |
|
| Chassi Transparente/Câmera 540掳 | ● | ● | |
| Tipo de câmera de percepção frontal | Monocular | Monocular | |
| Número de câmeras | 5 | 5 | |
| Número de radares ultrassônicos | 8 | 8 | |
| Número de radares de ondas-milimétricas | 1 | 1 | |
| Funções de condução | Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) de velocidade total- | Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) de velocidade total- |
| Nível de assistência à condução | L2 | L2 | |
| Cruzamento traseiro-Alerta de trânsito (RCTA) | Não disponível | Não disponível | |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | |
| Exibição de informações de trânsito de navegação | ● | ● | |
| Marca do mapa | Amap, Mapas Tencent | Amap, Mapas Tencent | |
| Assistência de manutenção de faixa (LKA) | ● | ● | |
| Assistência de Centralização de Faixa (LCC) | ● | ● | |
| Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) | ● | ● | |
| Iniciar lembrete | ● | ● | |
| Exterior/Anti{0}}Roubo | Material do aro da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Rack de teto | ● | ● | |
| Imobilizador de motor | ● | ● | |
| Fechadura central da porta | ● | ● | |
| Tipo de chave | Chave remota, chave Bluetooth | Chave remota, chave Bluetooth | |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | |
| Sistema de entrada sem chave | ● | ● | |
| Maçaneta elétrica oculta | ● | ● | |
| Função de início remoto | ● | ● | |
| Função de descarga externa | ● | ● | |
| Iluminação Exterior | Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO | |
| Luzes diurnas LED (DRL) | ● | ● | |
| Faróis Automáticos | ● | ● | |
| Luzes de curva | ● | ● | |
| Faróis de nevoeiro dianteiros | ● | ● | |
| Ajuste de altura do farol | ● | ● | |
| Atraso do farol desligado | ● | ● | |
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | ● (dianteiro/traseiro) | ● (dianteiro/traseiro) | |
| One{0}}Touch Power Windows (todas as janelas) | ● | ● | |
| Função anti-entalamento de vidros elétricos- | ● | ● | |
| Vidro à prova de som multi-camadas | ● (bancos dianteiros) | ● (bancos dianteiros) | |
| Espelho de cortesia interno | ● (Motorista/Passageiro) | ● (Motorista/Passageiro) | |
| Limpador de pára-brisa traseiro | ● | ● | |
| Limpadores com sensor de chuva- | ● | ● | |
| Espelho Retrovisor Externo | Funções do espelho retrovisor externo | Ajuste Elétrico Dobragem Elétrica Aquecido Dobramento-automático quando bloqueado |
Ajuste Elétrico Dobragem Elétrica Aquecido Dobramento-automático quando bloqueado |
| Tela/Sistema | Tela colorida de controle central | LCD com tela sensível ao toque | LCD com tela sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | |
| Resolução da tela de controle central | 2.5K | 2.5K | |
| Bluetooth/In{0}}telefone para carro | ● | ● | |
| Conectividade/espelhamento de smartphone | Suporta CarPlay HUAWEI HiCar |
Suporta CarPlay HUAWEI HiCar |
|
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Controla Multimídia Navegação Chamadas Ar condicionado |
Controla Multimídia Navegação Chamadas Ar condicionado |
|
| Palavra de ativação do assistente de voz | “Olá, Xiao Qi” | “Olá, Xiao Qi” | |
| Reconhecimento de Zona de Voz | 4 zonas | 4 zonas | |
| Reconhecimento de voz contínuo | ● | ● | |
| Controle de voz para conteúdo-na tela | ● | ● | |
| No-chip inteligente do veículo | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Configuração Inteligente | Rede de veículos (V2X) | ● | ● |
| Rede ● (4G/5G) | 4G | 4G | |
| Atualização OTA | ● | ● | |
| Ponto de acesso Wi-Fi | ● | ● | |
| Funções remotas de aplicativos móveis | Controle de porta, controle de janela, partida de veículo, controle de ar condicionado, verificação/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículo/encontre meu carro | Controle de porta, controle de janela, partida de veículo, controle de ar condicionado, verificação/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículo/encontre meu carro | |
| Volante/espelho retrovisor interno | Material do volante | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | Manual (para cima/para baixo + para frente/para trás) | Manual (para cima/para baixo + para frente/para trás) | |
| Tipo de mudança de marcha | Deslocador de coluna eletrônico | Deslocador de coluna eletrônico | |
| Volante multifuncional- | ● | ● | |
| Tela do computador de bordo | Visor colorido | Visor colorido | |
| Conjunto completo de instrumentos LCD | ● | ● | |
| Tamanho do conjunto de instrumentos LCD | 9,2 polegadas | 9,2 polegadas | |
| Carregamento interno | Interfaces multimídia/carregamento | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Número de interfaces USB/Tipo-C | 2 (dianteiro) / 2 (traseiro) | 2 (dianteiro) / 2 (traseiro) | |
| Carregamento de smartphone sem fio | Não disponível | ● (Frente) | |
| Potência de carregamento sem fio | - | 50W | |
| Tomada de energia 12V no porta-malas | ● | ● | |
| Configuração do assento | Material do assento | Couro artificial | Couro artificial |
| Ajuste do assento do motorista | Frente/trás, reclinação, ajuste de altura em 2 vias | Frente/trás, reclinação, ajuste de altura em 2 vias | |
| Ajuste do assento do passageiro | Frente/trás, reclinar | Frente/trás, reclinar | |
| Ajuste elétrico (banco do motorista/passageiro) | ● (Motorista/Passageiro) | ● (Motorista/Passageiro) | |
| Tipo de dobramento de assento da segunda{0}}fila | 60:40 Dobragem dividida | 60:40 Dobragem dividida | |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | ● (Frente); --(Traseira) | ● (Frente); --(Traseira) | |
| Número de palestrantes | 8 | 8 | |
| Iluminação Ambiente Interior | Não disponível | ● (Multi-cor) | |
| Ar Condicionado/Geladeira | Tipo de controle de ar condicionado | Ar Condicionado Automático | Ar Condicionado Automático |
| Saídas de ar traseiras | ● | ● | |
| Controle climático de zona | ● | ● | |
| No-filtro PM2.5 do veículo | ● | ● | |
| Cores | Cores Exteriores | Preto típico Branco Puro Mentira Prata |
Preto típico Branco Puro Mentira Prata Cinza Harmonioso Pinheiro Verde Meu amarelo |
| Cores interiores | Preto Sóbrio | Preto Sóbrio | |
Tag: fengyun x3l 2025 erev, China fengyun x3l 2025 erev, indústria híbrida, SUV híbrido, Substituição de bateria de veículo híbrido, Carga de veículos híbridos, conectividade do veículo híbrido, direção híbrida de veículos
Um par de: 2025 Byd Song Plus
O próximo artigo: Jetour T2 2025 Modelo C-DM 206km PHEV
Enviar inquérito
Você pode gostar também
