O BYD Seal 06 GT DM-i adota o design frontal no estilo da família Ocean Net-, com faróis nítidos em ambos os lados, curvas laterais elegantes, maçanetas semi{3}}ocultas e lanternas traseiras populares do tipo{4}}na parte traseira. Dentro da cabine, o carro é equipado com uma tela de controle central flutuante e botões em-idioma chinês. Os assentos são adornados com uma textura ondulada única, em linha com o tema “oceano”, e o design incorpora muitas curvas e coordenação de cores.
Selo BYD 06 GT DM-I hatchback Configuração:
Selo BYD 06 GT DM-I 4-portas, sedã de 5 lugares e híbrido plug-in
Em termos de recursos de segurança, o sedã BYD Seal 06 GT DM-I PHEV vem de fábrica com 6 airbags, uma estação de energia móvel VTOL, uma câmera retrovisora e monitoramento da pressão dos pneus. Entre estes, a central móvel VTOL é particularmente prática, pois pode ser útil para atividades ao ar livre ou em situações de emergência.
Para maior conforto, o sedã BYD Seal 06 GT DM-I PHEV vem de fábrica com ar-condicionado automático, saídas de ar traseiras e operação de um-toque para o vidro do motorista. Quanto ao sistema de áudio, a configuração padrão inclui 6 alto-falantes, sendo que o modelo top foi atualizado para 8 alto-falantes para melhorar a qualidade do som.
O modelo-de última geração do sedã BYD Seal 06 GT DM-I PHEV oferece recursos adicionais, como carregamento rápido de 22kW DC e carregamento lento de 6,6kW AC, permitindo carregamento mais rápido com tempos de espera mínimos.
O sedã BYD Seal 06 GT DM-I PHEV é equipado com teto solar panorâmico, banco do passageiro com ajuste elétrico-de 4- vias, gravador de carro e sistema inteligente de assistência ao motorista de nível L2, DiPilot, que também está presente nos modelos mais sofisticados. Estas características garantem conforto e segurança.

| Selo BYD 06 GT DM-I Carro de Nova Energia | |||||
| Modelo | A-80 KM | B-80KM | C-120KM | D-120KM | D-120KM |
| Tamanho total (C*L*A) | 4830*1875*1495mm | ||||
| Distância entre eixos | 2790 milímetros | ||||
| Trilha da roda - dianteira/traseira | 1620/1620 | ||||
| Raio mínimo de giro | 5.5 m | ||||
| Capacidade do tanque de combustível | 65 L | ||||
| tamanho do pneu | 225/55 R17 | ||||
| Modelo do motor | Motor de 1,5L de alta-eficiência dedicado a híbridos-plug-in | ||||
| Deslocamento | 1.5L | ||||
| Potência máxima do motor | 74 kW | ||||
| Torque máximo do motor | 760 Nm | ||||
| Sistema de transmissão | Sistema híbrido elétrico EHS | ||||
| Transmissão | Tração dianteira | ||||
| Tipo de Bateria | Bateria Power Blade especial para plug-híbrido | ||||
| Suspensão dianteira | Suporte Msc Phersion | ||||
| Suspensão traseira | 4-Link | ||||
| Freio a disco dianteiro | Ventilado | ||||
| Freio a disco traseiro | Ventilado | ||||
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Aceleração 0-100km/h(s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Autonomia elétrica: Ciclo Combinado CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Consumo de combustível NEDC (L/100km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Gerenciamento de bateria de energia distribuída | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de gerenciamento de controle de temperatura inteligente da bateria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Função de carregamento programado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Porta de carregamento CA de 3,3 kW | Sim | Sim | / | / | / |
| Porta de carregamento CA de 6,6 kW | / | / | Sim | Sim | Sim |
| Função VTOL | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Faixa de descarga da fonte de alimentação VTOL | / | / | / | Sim | Sim |
| Pistola de carregamento doméstica de 220 V CA (3 a 7) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | / | / | / | Sim | Sim |
| Controle de Cruzeiro Inteligente (ICC) | / | / | / | Sim | Sim |
| Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) | / | / | / | Sim | Sim |
| Aviso Preditivo de Colisão (PCW) | / | / | / | Sim | Sim |
| Frenagem Automática de Emergência (AEB) | / | / | / | Sim | Sim |
| Informação Inteligente de Limite de Velocidade (ISLI) | / | / | / | Sim | Sim |
| Controle Inteligente de Limite de Velocidade (ISLC) | / | / | / | Sim | Sim |
Tag: byd seal 06 gt dm-i phev sedan, China byd seal 06 gt dm-i phev sedan, Veículo híbrido profundoTeard, ele dm em 4 portas de 5 lugares sedanByd Song Max PHEV MPV2024 XPENG G9 SUV












