We have Geely Atlas 2022 1.8TD DCT used stock oil SUV, Geely Boyue Atlas 2022 with superb appearance level, 19-inch grid aluminum alloy wheels + soft noise reduction tires: double five-panel design, exquisite and tough, in addition to more atmosphere in shape, due to the use of quiet and comfortable functions, it can also make the road noise better Controle, a direção geral é mais confortável; Da frente para a parte traseira do carro, pode -se descobrir que a proporção dourada da linha da cintura do Leopard Leap Leap continua da porta da frente para a parte traseira do carro; Juntamente com o teto de suspensão, destaca o temperamento esportivo do veículo; Todos são designs populares no momento e também são a continuação do design clássico do departamento de Altlas Boyue


Preço e parâmetro básico
|
Deslocamento do veículo |
2022 Modelo |
Preço oficial do carro novo (RMB) |
Citação de carro usada |
|
1.8T |
Altlas 2022 1. |
10.28 WAN |
|
|
Altlas 2022 1. |
11.28 Wan |
||
|
2022 altlas x 1.8td dct smart |
12.28 WAN |
||
|
2022 Altlas X 1.8TD DCT Zhishang Modelo |
13.18 Wan |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT Wisdom Model |
13.28 Wan |
||
|
Altlas X 1.8TD DCT Smart Collar Modelo 2022 |
14.28 Wan |
||
|
2022 altlas x 1.8td dct smart link |
11.28 Wan |
| Geely altlas 2022 1. 8td dct suv parâmetro básico | |||||||
| MODELO | Altlas 1.8TD DCT 2WD Modelo de compartilhamento inteligente |
Altlas 1.8TD DCT 2WD Modelo Smart YA |
Altlas x 1.8td dct smart | Altlas X 1.8TD DCT Zhishang Modelo | Altlas x 1.8td DCT Wisdom Model | Altlas X 1.8TD DCT Smart Collar Model | Altlas x 1.8td dct smart link |
| Fabricante | Automóvel Geely | Automóvel Geely | Automóvel Geely | Automóvel Geely | Automóvel Geely | Automóvel Geely | Automóvel Geely |
| Classificação | Um SUV compacto | Um SUV compacto | Um SUV compacto | Um SUV compacto | Um SUV compacto | Um SUV compacto | Um SUV compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Hora de mercado | O 2022-04 | O 2022-04 | O 2022-04 | O 2022-05 | O 2021-10 | O 2021-10 | O 2021-10 |
| Motor | 1,8T/L4/184 HP | 1,8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP | 1,8T/L4/184 HP | 1,8T/L4/184 HP | 1,8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP |
| Formulário de admissão | turboaling | turboaling | turboaling | turboaling | turboaling | turboaling | turboaling |
| Caixa de câmbio | Embreagem dupla molhada | Embreagem dupla molhada | Embreagem dupla molhada | Embreagem dupla molhada | Embreagem dupla molhada | Embreagem dupla molhada | Embreagem dupla molhada |
| Powda de potência máxima do motor (PS) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Potência máxima do motor (KW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Torque máximo do motor (n · m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Tipo de corpo |
5 porta 5 assento SUV | 5 porta 5 assento SUV | 5 porta 5 assento SUV | 5 porta 5 assento SUV | 5 porta 5 assento SUV | 5 porta 5 assento SUV | 5 porta 5 assento SUV |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 |
|
Distância entre eixos (mm) |
2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Medido 0-100 km/h aceleração (s) | - | - | - | - | - | 8.53 | - |
| Medido 100-0 km/h frenagem (m) | - | - | - | - | - | 39.87 | - |
| NEDC Consumo combinado de combustível (L/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Velocidade medida 0 km/h (inativo) ruído ambiente (dB) | - | - | - | - | - | 40.3 | - |
| Velocidade medida 60 km/h ruído ambiente (dB) | - | - | - | - | - | 56.2 | - |
| Velocidade medida de 120 km/h ruído ambiente (dB) | - | - | - | - | - | 68.6 | - |
Tag: geely atlas 2022 1. 8td dct suv, China geely atlas 2022 1., Geely Jiaji L Compact MPV







