A UniceAuto fornece o novo SUV Byd Yuan Up 2025 Smart 401km Dynamic Edition, disponível em seis cores externas: relaxante verde, branco auto-agradável, cinza espirituoso, ousado rosa, bege animado e roxo suave. Também fornecemos outros carros usados, com inventário à vista e entrega rápida.
| Byd Yuan Up 2025 Smart 401km Dynamic Edition | |
| Marca | Byd |
| Aula | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elétrico puro |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Time de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 |
| Faixa de capacidade de carregamento rápido da bateria (%) | 30-80 |
| Potência máxima (kW) | 70 |
| Torque máximo (n/m) | 180 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas de 5 lugares |
| Energia motora (ps) | 95 |
| ComprimentoWidthHeight (mm) | 4310*1830*1675 |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km/h | 12.9 |
| Aceleração oficial de 0-50km/h | 4.6 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Consumo de combustível equivalente a eletricidade (L/100km) | 1.38 |
| Peso do meio -fio (kg) | 1520 |
| Massa máxima carregada (kg) | 1895 |
| Especificação de pneu dianteiro/traseiro | 215/65 R16 |
| Método de abertura da porta | Porta de balanço |
| MOTOR | |
| Marca de motor frontal | Byd |
| Modelo do motor frontal | TZ180XSF |
| Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono |
| Energia motora total (kW) | 70 |
| Horavante total de motor (PS) | 95 |
| Torque total do motor (n 路 m) | 180 |
| Motor dianteiro Power máxima (KW) | 70 |
| Motor dianteiro Torque máximo (n/m) | 180 |
| Número de motores de acionamento | Motor único |
| Layout do motor | Montado na frente |
| Bateria/carregamento | |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca de células | Fudi |
| Tecnologia de bateria exclusiva | Bateria da lâmina |
| Método de resfriamento da bateria | Resfriamento direto |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 45.12 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 12.2 |
| Função de carregamento rápido | Suportado |
| Poder de carregamento rápido (KW) | 65 |
| Time de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 |
| Faixa de capacidade de carregamento rápido da bateria (%) | 30-80 |
| Localização da porta de carregamento lento | Frente direita do veículo |
| Localização da porta de carregamento rápido | Frente direita do veículo |
| Poder de descarga CA externo (KW) | 3.3 |
| Transmissão | |
| Abreviação | Transmissão de velocidade única de veículo elétrico |
| Número de engrenagens | 1 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de relação de transmissão fixa |
| Chassi e direção | |
| Modo de unidade | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão frontal | Suspensão independente de Macpherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente de feixe de torção |
| Tipo de direção hidráulica | Direção hidráulica elétrica |
| Estrutura corporal | Corpo portador de carga |
| Freios de rodas | |
| Tipo de freio dianteiro | Freio de disco ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Freio a disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificação dos pneus dianteiros | 215/65 R16 |
| Especificação dos pneus traseiros | 215/65 R16 |
| Especificação de pneus sobressalente | Kit de reparo de pneus |
| Segurança passiva | |
| Airbags de motorista/passageiro | ● Driver, passageiro |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente |
| Airbags da cabeça frontal/traseira (cortina) | - |
| Segurança ativa | |
| Sistema de frenagem anti-bloqueio ABS | ● |
| Distribuição da força de freio (EBD/CBC, etc.) | ● |
| Assistência ao freio (EBA/BAS/BA, etc.) | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
| Controle de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
| Função de monitoramento de pressão dos pneus | ● |
| Lembrete não fundido do cinto de segurança | ● |
| Interface do assento infantil isofix | ● |
| Sistema de aviso de partida de pista | ● |
| Sistema ativo de freio/segurança ativo | ● |
| Aviso de abertura da porta Dow | ● |
| Aviso de colisão direta | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● |
| Modo de sentinela/visualização remota | ● |
| Aviso de direção em baixa velocidade | ● |
| Caminho de painel embutido | ● |
| Controle de direção | |
| Comutação no modo de direção | ● Esporte, economia, padrão/conforto, neve |
| Sistema de recuperação de energia | ● |
| Hold automática automática | ● |
| Assistência de partida de colina | ● |
| Controle de Descendência Hill | ● |
| Dirigir hardware | ● |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | ● Frente, traseira |
| Imagem de assistência à condução | ● Panorâmico de 360 graus |
| Chassi transparente | |
| Chip de assistência de direção avançada | ● nvidia orin-n |
| Poder de computação total de chip | ● 84 tops |
| Câmera de percepção frontal | ● Tri-câmera |
| Número de câmeras | ●12 |
| Número de radares ultrassônicos | ●12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ●5 |
| Sistema de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptativo de velocidade total |
| Sistema avançado de assistência ao motorista | ● Dipilot 100 |
| Nível de ADAS | ●L2 |
| Alerta traseiro de tráfego cruzado | ● |
| Sistema de navegação por satélite | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● |
| Marca de mapa | ● Baidu |
| Detecção de ponto cego | ● |
| Sistema de assistência de manutenção de pista | ● |
| Centração da pista | ● |
| Reconhecimento de sinais de tráfego rodoviário | ● |
| Estacionamento assistido | ● |
| Estacionamento remoto | ● |
| Mudança de pista assistida | ● |
| Auxiliar assistido na rampa/fora da rampa | ● |
| Detecção de mão-deva do volante | ● Baidu |
| Seções de estradas aplicáveis do ADAS | ● Seções de rodovias |
| Material da borda | Aço |
| Sistema de travamento central | ● |
| Tipo de chave | Chave remota, chave Bluetooth |
| Chave NFC/RFID | ● |
| Sistema de início sem chave | ● |
| Função de entrada sem chave | Assento do motorista |
| Função de início remoto | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● |
| Descarga externa | ● |
| Luzes externas | ● |
| Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO |
| Fonte de luz de viga alta | LIDERADO |
| Luzes diurnas de LED | ● |
| Vigas altas adaptativas | ● |
| Faróis automáticos | ● |
| Ajuste da altura do farol | ● |
| Atraso no farol | ● |
| Teto solar/vidro | ● |
| Janelas elétricas dianteiras/traseiras | Frente, traseira (padrão) |
| Função de elevação da janela de um toque | Veículo completo (padrão) |
| Função anti-pinheira de janela | ● |
| Espelho de vaidade | Motorista + luz, passageiro + luz |
| Espelho de vista traseira externa | |
| Funções de espelho de vista traseira externa | Ajuste elétrico, dobra elétrica, aquecimento do espelho, dobra automática quando bloqueado |
| Tela/sistema | |
| Tela colorida de controle central | Toque na tela LCD |
| Tamanho da tela de controle central | 12,8 polegadas |
| Telefone Bluetooth/Car | ● |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado |
| Palavra de despertar assistente de voz | Olá, Xiaodi |
| Palavra sem interrupção de voz | ● |
| Reconhecimento de despertar zonal de voz | Quatro zonas |
| Voz reconhecimento contínuo | Veja e diga |
| App Store | |
| Sistema inteligente no veículo | Dilink |
| Chip inteligente no veículo | BYD D100 |
| Configuração inteligente | |
| Internet de veículos | Rede 4G/5G |
| Funções remotas de aplicativos móveis | Controle de porta, Início do veículo, Controle de luz, Controle de ar condicionado, Consulta/diagnóstico da condição do veículo, Posicionamento do veículo/localização de carros, Serviços do proprietário (encontrando pilhas de cobrança, Postos de gasolina, estacionamentos, etc.), Nomeação para manutenção/reparo, KTV no veículo |
| Voas de direção/espelho de vista traseira interior | |
| Material do volante | Couro |
| Ajuste da posição do volante | Manual Up/Down + Ajuste frontal/traseiro |
| Modo de mudança | Shifter de coluna eletrônica |
| Volante multifuncional | - |
| Dirigindo a tela de exibição do computador | Cor |
| Cluster de instrumentos LCD completo | |
| Tamanho do cluster de instrumentos LCD | 8,8 polegadas |
| Função de espelho retrovisor interior | Anti-Glare manual |
| Dispositivo etc. | |
| Carregamento no veículo | |
| Interfaces multimídia/carregamento | USB, SD, Tipo C. |
| Número de interfaces USB/Tipo C | 2 na primeira fila / 2 na fila traseira |
| Configuração do assento | |
| Material do assento | Couro do falso |
| Ajuste do assento do motorista | Ajuste anterior/Aft, Ajuste de reclinar, Ajuste da altura (2 vias) |
| Ajuste do assento do passageiro | Ajuste anterior/Aft, Ajuste de reclinar |
| Modo de dobragem do banco traseiro | Dobragem proporcional |
| Afrento do braço central frontal/traseiro | ● Frente |
| Iluminação de áudio/interior | |
| Número de alto -falantes | 4 |
| Ar condicionado/geladeira | |
| Controle de temperatura de ar condicionado | ● Ar condicionado automático |
| Ar condicionado da bomba de calor | ● |
| Tordações de ar traseiro | ● |
| Filtro no veículo PM2.5 | ● |
| Cores | |
| Cores externas | Verde Branco Cinza Rosa Bege Roxo |
| Cores internas | Preto/bege Rosa/bege |
Tag: Byd Yuan Up 2025 Smart 401km Dynamic Edition, China Byd Yuan Up 2025 Smart 401km Dynamic Edition, Mobilidade elétricaExibição de heads-up da EVComunicação de veículo a infraestrutura EVVeículo verdeVeículo elétrico puro





