
Denza D9 Bev Smart 4wd 600km Range 7 lugares MPV
Fornecemos o All - novo Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, equipado com um layout de 7 lugares, alimentado inteiramente por baterias e oferecendo um alcance de acionamento elétrico puro de 600 km. Com preços entre US $ 5.000 e US $ 6.000, esse modelo é ideal para recepções de negócios, transferências VIP de hotel e uso familiar. Nós...

Fornecemos o All - Novo 2025 Denza d9 EV Intelligent 4WD MPV, equipado com um layout de sede 7 -, alimentado inteiramente por baterias e oferecendo um alcance de acionamento elétrico puro de 600 km. Com preços entre US $ 5.0000 e US $ 6.0000, este modelo é ideal para recepções de negócios, transferências VIP de hotel e uso familiar. Podemos exportá-lo como um paralelo - importar veículo para a esquerda - mercados de acionamento manual, como América do Sul, Austrália, América do Norte, África e Sudeste Asiático.
Diretrizes de compras
Para fornecer um melhor serviço, inclua as seguintes informações ao enviar uma consulta:
Marca e modelo: Especifique a marca e o modelo exatos.
Tipo de energia: Elétrico, híbrido, gasolina ou diesel.
Tipo de veículo: Sedan, MPV, SUV, mini carro, minivan ou caminhão.
Drivetrain: 2WD (dois - tração da roda) ou 4wd (quatro - tração da roda).
Capacidade do assento: 3 lugares, 5 lugares, 6 lugares, 7 lugares, 9 lugares, 11 lugares, 15 lugares e acima.
Especificação básica
| Modelo | 2025 acabamento premium (Denza D9 EV Smart 4wd) | 2025 TRIMPSH (DENZA D9 EV SMART 4WD |
|---|---|---|
| Fabricante | Denza Auto | |
| Aula de veículo | MID - para - grande mpv | |
| Tipo de energia | Veículo elétrico da bateria (BEV) | |
| Data de lançamento | Dezembro de 2024 | |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 600 | |
| Potência máxima (kW) | 275 | |
| Torque máximo (n · m) | 470 | |
| Transmissão | Solteiro - transmissão de velocidade para EV | |
| Estrutura corporal | MPV de 5 portas e 7 lugares | |
| Sistema de acionamento | Acionamento elétrico da bateria | |
| Energia do motor elétrico (PS) | 374 | |
| Comprimento * largura * altura (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Aceleração oficial de 0 a 100 km/h | 6.9 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | |
| Consumo de combustível equivalente a eletricidade (L/100km) | 2.14 | |
| Peso do meio -fio (kg) | 2870 | |
| Peso máximo do veículo bruto (kg) | 3415 | |
As diferenças entre as duas versões
| Diferença | TRIM Premium (Denza D9 EV Smart 4wd) | TRIMPLEY TRIM (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Preço do FOB | $52,467 | $59,945 |
| ● Padrão ○ Opcional - não disponível | ||
| Número de câmeras de carro - | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Ativação do sensor de projeção | - | ●: portas traseiras, tronco |
| Tamanho da tela de entretenimento de passageiros da frente | - | ●: 10,25 polegadas |
| Telas traseiras de LCD | - | ● |
| Tamanho da tela traseira LCD | ○: Dual 12,8 polegadas (US $ 1124) | ●: duplo 12,8 polegadas |
| Tipo de tela traseira LCD | ○: LCD | ●: LCD |
| Resolução da tela traseira LCD | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Número de telas traseiras multimídia | ○: 2 | ●: 2 |
| Material do assento | ●: couro, couro falso | ●: couro |
| Funções do banco da frente | ●: aquecimento, ventilação, massagem | ●: aquecimento, ventilação, massagem, alto -falantes de apoio da cabeça (apenas assento do motorista) |
| Terceira - funções do assento da linha | - | ●: aquecimento, ventilação |
| Número de alto -falantes | ●: 16 alto -falantes | ●: 18 alto -falantes |
Cor externa

Cor interior

Tag: Denza D9 Bev Smart 4wd 600km Range 7 lugares MPV, China Denza D9 Bev Smart 4wd 600km Range 7 lugares MPV, frota de veículos elétricos corporativos, transporte elétrico, Veículo elétrico para observação de pássaros, Câmera de 360 graus EV, EV incentivo, Veículo elétrico plug-in
Um par de: Grátis
O próximo artigo: Byd Yuan Up 2025 Smart 401km Dynamic Edition
Enviar inquérito
Você pode gostar também
