
2026 Denza N9 4WD PHEV
Fornecemos o-novo MPV inteligente 4WD 2026 Denza N9 EV, equipado com um layout de 4-portas e 5-assentos, alimentado inteiramente por baterias e oferecendo autonomia elétrica pura de 202 km. Com preços entre US$ 5.0000 e US$ 6.0000, este modelo é ideal para recepções de negócios, transferências VIP de hotéis e uso familiar. Podemos exportá-lo como um veículo de importação-paralela para mercados com volante à esquerda, como América do Sul, Austrália, América do Norte, África e Sudeste Asiático.
Especificação BASC
| Modelo | 2026 Denza N9Acabamento Prestígio Premium |
2026 Denza N9 Premium Acabamento Avançado | Acabamento carro-chefe 2026 Denza N9 |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Classe do veículo | SUV-de tamanho completo | SUV-de tamanho completo | SUV-de tamanho completo |
| Tipo de energia | Plug-veículo elétrico híbrido (PHEV) | Plug-veículo elétrico híbrido (PHEV) | Plug-veículo elétrico híbrido (PHEV) |
| Padrão de emissão | Padrão Nacional de Emissão VI da China | Padrão Nacional de Emissão VI da China | Padrão Nacional de Emissão VI da China |
| Data de lançamento | Setembro de 2025 | Setembro de 2025 | Setembro de 2025 |
| Autonomia elétrica WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Autonomia elétrica CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Faixa de capacidade de carregamento rápido da bateria (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Torque Máximo (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Transmissão | E-transmissão continuamente variável CVT | E-transmissão continuamente variável CVT | E-transmissão continuamente variável CVT |
| Estrutura Corporal | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Motor | 2.0L turboalimentado de 4 cilindros em linha (207 cv) | 2.0L turboalimentado de 4 cilindros em linha (207 cv) | 2.0L turboalimentado de 4 cilindros em linha (207 cv) |
| Potência do Motor Elétrico (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Consumo de Combustível Combinado WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Peso bruto (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Peso Bruto Máximo do Veículo (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Diferenças | Acabamento Prestígio Premium Denza N9 2026 | 2026 Denza N9 Premium Acabamento Avançado | Acabamento carro-chefe 2026 Denza N9 |
| Configurações | ●Padrão | ○Opcional | /Não disponível |
| Portas elétricas automáticas | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Padrão |
| Estribos laterais | ○Elétrico (US$ 1.265) | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Funções especiais de iluminação | / | / | ●Tipo-matriz |
| Toldos para janelas laterais traseiras | ●Manual | ●Manual | ●Elétrico |
| Espelhos de cortesia internos | ●Lado do Motorista + Luz; | ●Lado do Motorista + Luz; | ●Lado do Motorista + Luz; |
| ●Lado do Passageiro + Luz; | ●Lado do Passageiro + Luz; | ●Lado do Passageiro + Luz; | |
| ○Bancos traseiros + luz | ●Bancos Traseiros + Luz | ●Bancos Traseiros + Luz | |
| Telas LCD traseiras | ○ | ● | ● |
| Tamanho da tela LCD traseira | ○17,3 polegadas | ●17,3 polegadas | ●17,3 polegadas |
| Resolução da tela LCD traseira | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Número de telas multimídia traseiras | ○1 | ●1 | ●1 |
| Controle multimídia do passageiro traseiro | ○ | ● | ● |
| Funções do espelho retrovisor interno | ●Dimerização-automática; | ●Dimerização-automática; | ●Dimerização-automática; |
| ○ Streaming de mídia | ●Streaming de mídia | ●Streaming de mídia | |
| Número de portas USB/Tipo-C | ●2 (dianteiro) / 3 (traseiro); | ●2 (dianteiro) / 4 (traseiro) | ●2 (dianteiro) / 4 (traseiro) |
| ○2 (dianteiro) / 4 (traseiro) | |||
| Funções do banco dianteiro | ●Aquecimento; | ●Aquecimento; | ●Aquecimento; |
| ●Ventilação; | ●Ventilação; | ●Ventilação; | |
| ●Massagem | ●Massagem | ●Massagem; | |
| ●Alto-falantes de encosto de cabeça | |||
| Ajuste do assento da 2ª-fila | ●Ajuste anterior-posterior; | ●Ajuste anterior-posterior; | ●Ajuste anterior-posterior; |
| ●Ajuste do Encosto; | ●Ajuste do Encosto; | ●Ajuste do Encosto; | |
| ●Ajuste Lombar; | ●Ajuste Lombar; | ●Ajuste Lombar; | |
| ●Ajuste lateral | ●Ajuste lateral | ●Ajuste do Descanso de Pernas; | |
| ●Ajuste lateral | |||
| Assento-gravidade zero | / | ●Lado do passageiro | ●Lado do passageiro |
| 3ª-fila de ajuste do assento | / | / | ●Aquecimento |
| Número de palestrantes | ●20 palestrantes | ●20 palestrantes | ●26 alto-falantes |

Tag: 2026 denza n9 4wd phev, China 2026 denza n9 4wd phev, Teard, ele dm em 4 portas de 5 lugares sedanVeículo híbrido BYDByd Song Max PHEV MPVindústria híbridaarmazenamento de veículos híbridos

