
2025 Lynk Co 03 + Sedã
O novo carro mantém essencialmente o estilo de design do modelo atual, com um caráter desportivo palpável. Além disso, o veículo apresenta uma nova pintura verde, tornando-o mais individualizado e diferenciado. A versão Lynk & Co 03+ Wind Control 2025 agora apresenta um spoiler traseiro de fibra de carbono atualizado, enquanto o pacote Lynk & Co 03+ Performance 2025 foi aprimorado com um spoiler ajustável em fibra de carbono de três{6}}estágios (o mesmo modelo do Lynk & Co 03+ Racing). Este spoiler pode ser ajustado para 0 graus, 8 graus ou 16 graus, melhorando a estabilidade e aumentando a força descendente em altas velocidades.
Projeto Exterior:O exterior do carro é moderno e atraente-, apresentando"Aurora boreal"luzes diurnas e faróis totalmente-LED. Ele também vem com teto solar panorâmico e sistema de iluminação frontal adaptativo que ajusta a direção do feixe com base na velocidade de direção e no ângulo de direção. O carro está equipado com limpadores automáticos-com sensor de chuva e espelhos retrovisores aquecidos e dobráveis com função de memória que os inclina para baixo ao estacionar para melhorar a visibilidade.
O modelo 2025 apresenta uma nova opção de pintura verde e inclui um pacote esportivo totalmente em-fibra de carbono, que aumenta a força descendente em 40 kg. Além disso, a asa traseira de fibra de carbono-ajustável em três estágios-pode ser ajustada em0 grau, 8 graus, ou16 graus, melhorando a estabilidade do carro em altas velocidades.


Chassi e Suspensão:
Baseado em uma plataforma sólida, o 03+ apresenta um chassi - bem elaborado4. Seu sistema de suspensão consiste em um suporte MacPherson com barra estabilizadora na frente e um multi - link com barra estabilizadora na traseira1. O sistema de tração nas quatro rodas - de sexta geração da BorgWarner pode atingir de forma inteligente uma distribuição de torque dourada (50:50), melhorando ainda mais a precisão do manuseio4.
Em termos de potência, o carro continua a ser movido por um motor 2.0T de quatro-cilindros turboalimentado, entregando uma potência máxima de 265 cavalos e um torque máximo de 380 Newton-metros. O motor é combinado com uma transmissão de dupla embreagem-de 8-velocidades. Além disso, o carro apresenta um modo de pista ativado com um clique com partida por catapulta, atingindo um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de 5,7 segundos.
| Unid | Lynk & Co 03 2025 Modelo 1.5TD DCT Champion Edition Plus | Lynk & Co 03 2025 Modelo 1.5TD DCT Champion Edition Pro | Lynk & Co 03 2025 Modelo 2.0TD DCT Champion Edition Pro | Lynk & Co 03 2025 Modelo 03+ 2.0TD Edição Yufeng Automática | Lynk & Co 03 2025 Modelo 03+ 2.0Pacote de desempenho automático TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Lynk e companhia | Lynk e companhia | Lynk e companhia | Lynk e companhia | Lynk e companhia |
| Classe do veículo | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Padrão Ambiental | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional |
| Hora de lançamento | Agosto de 2024 | Agosto de 2024 | Agosto de 2024 | Outubro de 2024 | Outubro de 2024 |
| Potência Máxima (kW) | 133 | 133 | 187 | 195 | 195 |
| Torque Máximo (N·m) | 290 | 290 | 350 | 380 | 380 |
| Transmissão | Embreagem dupla úmida de 7 - velocidade | Embreagem dupla úmida de 7 - velocidade | Embreagem dupla úmida de 7 - velocidade | 8 - velocidade Automático Manual | 8 - velocidade Automático Manual |
| Estrutura Corporal | 4 - porta 5 - assento Sedan | 4 - porta 5 - assento Sedan | 4 - porta 5 - assento Sedan | 4 - porta 5 - assento Sedan | 4 - porta 5 - assento Sedan |
| Motor | 1.5T 181 cv L4 | 1.5T 181 cv L4 | 2.0T 254 cv L4 | 2.0 T 265 cv L4 | 2.0 T 265 cv L4 |
| Motor Elétrico (Ps) | - | - | - | - | - |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4684 * 1843 * 1460 | 4684 * 1843 * 1460 | 4684 * 1843 * 1460 | 4684 * 1843 * 1448 | 4697 * 1843 * 1448 |
| Aceleração(s) oficial(is) de 0 - 100km/h | - | - | 6.9 | 5.7 | 5.7 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 205 | 205 | 215 | 250 | 250 |
| Consumo abrangente de combustível WLTC (L/100km) | 6.35 | 6.35 | 6.8 | 8 | 8 |
| Peso bruto (kg) | 1512 | 1512 | 1560 | 1645 | 1645 |
| Peso Bruto Máximo do Veículo (kg) | 1930 | 1930 | 1980 | 2100 | 2100 |
Tag: sedã lynk co 03 + 2025, China sedã lynk co 03 + 2025, Veículo híbrido profundoVeículo híbrido BYD


