lynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)
Olynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)adota o conceito de design exclusivo da família Link "Urban Contrast Aesthetics", com a grade fechada e as luzes diurnas verticais duplas misturando-se sutilmente para criar um forte impacto visual. Este design não só destaca o DNA único da marca Link, mas também dá alynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)uma noção de futuro e tecnologia, tornando-o inesquecível.
Na lateral do carro, as linhas dolynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)são suaves, mas tensos. O teto apresenta um design traseiro inclinado que se integra perfeitamente à cintura do corpo, delineando uma silhueta dinâmica e elegante. Além disso, o veículo é equipado com maçanetas ocultas e rodas de baixa{2}}resistência, que não apenas reduzem o coeficiente de arrasto do carro e melhoram a eficiência energética, mas também tornam olynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)parecem leves e ágeis durante a condução.
Na parte traseira, o design dolynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)é igualmente impressionante. As lanternas traseiras contínuas ecoam as luzes diurnas dianteiras, criando um efeito visual harmonioso e unificado. As linhas traseiras são simples mas cheias de profundidade, com o design único da asa traseira e do difusor, que não só melhora o desempenho aerodinâmico do veículo como também confere aolynk&co z20 2025 EV (Lynk & Co 02 Europa)uma aura desportiva, como se estivesse pronto para ser lançado mesmo parado.
| Parâmetros | Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Pro | Lynk & Co Z20 2025 530 RWD máx. | Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Max Sun Chaser Edição |
| Preço FOB ($) | 19856 | 21248 | 21944 |
| Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energia | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
| Data de lançamento | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| Eletromotor | Puro elétrico 340 cavalos de potência | Puro elétrico 340 cavalos de potência | Puro elétrico 340 cavalos de potência |
| Alcance da bateria CLTC (km) | 530 | 530 | 530 |
| Potência máxima (kW) | 250(340Ps) | 250(340Ps) | 250(340Ps) |
| Torque máximo (N·m) | 373 | 373 | 373 |
| Transmissão | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
| Comprimento (mm) x Largura (mm) x Altura (mm) | 4460x1845x1573 | 4460x1845x1573 | 4460x1845x1573 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Máx. velocidade (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Distância entre eixos (mm) | 2755 | 2755 | 2755 |
| Peso bruto (kg) | 1899 | 1899 | 1919 |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio | Bateria de fosfato de ferro-lítio | Bateria de fosfato de ferro-lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 61.47 | 61.47 | 61.47 |
| método de carregamento | Carga rápida 0,25 horas | Carga rápida 0,25 horas | Carga rápida 0,25 horas |
| Porta de carregamento rápido | Porta de carregamento rápido | Porta de carregamento rápido | |
| Modo de direção | Motor-traseiro, tração-traseira | Motor-traseiro, tração-traseira | Motor-traseiro, tração-traseira |
| Sistema de suspensão (dianteira/traseira) | Suspensão independente McPherson/Suspensão independente-multilink | Suspensão independente McPherson/Suspensão independente-multilink | Suspensão independente McPherson/Suspensão independente-multilink |
| Tamanho do pneu dianteiro | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Tamanho do pneu traseiro | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Radar do parque | avançar | avançar | avançar |
| voltar | voltar | voltar | |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | |
| Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | |
| Nível de condução assistida | Classe L2 | Classe L2 | Classe L2 |
| Estacionamento automático | Padrão | Padrão | Padrão |
| Teto solar | O teto solar panorâmico não pode ser aberto | O teto solar panorâmico não pode ser aberto | O teto solar panorâmico não pode ser aberto |
| Função do volante | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional-de funções |
Tag: lynk&co z20 2025 ev, China lynk&co z20 2025 ev

